Quellenangabe:
Die Daten aus den unten aufgeführten Tabellen basieren auf Angaben der Webseite heuschnupfen.org.
Für weitere, detailliertere Angaben nutzen Sie die Pollenflugvorhersage auf heuschnupfen.org. Dort finden Sie tagesaktuelle und regionsbezogene Informationen zum aktuellen Pollenflug.
Pollen von Bäumen und Sträuchern
| Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
Ahorn | | | | | | | | | | | | |
Birke | | | | | | | | | | | | |
Buche | | | | | | | | | | | | |
Eiche | | | | | | | | | | | | |
Erle | | | | | | | | | | | | |
Esche | | | | | | | | | | | | |
Haselnuss | | | | | | | | | | | | |
Linde | | | | | | | | | | | | |
Pappel | | | | | | | | | | | | |
Platane | | | | | | | | | | | | |
Ulme | | | | | | | | | | | | |
Weide | | | | | | | | | | | | |
Pollen von Gräsern
| Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
Honiggras | | | | | | | | | | | | |
Knäuelgras | | | | | | | | | | | | |
Lieschgras | | | | | | | | | | | | |
Mais | | | | | | | | | | | | |
Rispengras | | | | | | | | | | | | |
Roggen | | | | | | | | | | | | |
Schwingelgras | | | | | | | | | | | | |
Weidelgras | | | | | | | | | | | | |
Weizen | | | | | | | | | | | | |
Pollen von Kräutern
| Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
Ambrosia | | | | | | | | | | | | |
Beifuß | | | | | | | | | | | | |
Raps | | | | | | | | | | | | |
Schafgabe | | | | | | | | | | | | |
Wegerich | | | | | | | | | | | | |